產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
TH602TH602布氏硬度計時代TH602布氏硬度計的詳細資料:
TH602布氏硬度計時代TH602布氏硬度計
時代電子布氏硬度計是精密的機械結(jié)構(gòu)和力傳感器閉環(huán)控制系統(tǒng)相結(jié)合的機、電一體化產(chǎn)品,也是當今世界上布氏硬度計。
符合標準GB/231、ISO6506、ASTM E-10
TH602布氏硬度計取消了砝碼,采用電動加卸試驗力,由0.5‰精度的壓力傳感器進行反饋,CPU控制并能對試驗中損失的試驗力進行自動補償。
測量范圍 | (8~650)HBW | ||
試驗力 | 612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
示值精度 | 硬度范圍(HBW) | 示值zui大允許誤差% | 示值重復性% |
≤125 | ±3.0 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | ≤3.0 | |
>225 | ±2.0 | ≤2.5 | |
試樣允許zui大高度 | 225mm | ||
壓頭中心至機壁zui大距離 | 135mm | ||
讀數(shù)顯微鏡放大倍率 | 20倍 | ||
讀數(shù)顯微鏡鼓輪zui小分度值 | 0.05mm | ||
電源電壓 | AC220V | ||
箱體尺寸 | 893mm×720mm×470mm(L×W×H) | ||
凈重 | 130kg | ||
毛重 | 160kg |
如果你對TH602TH602布氏硬度計時代TH602布氏硬度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |