TP-04k型熱電偶TP-04的詳細(xì)資料:
k型熱電偶TP-04k型熱電偶TP-04k型熱電偶TP-04
K型熱電偶作為一種溫度傳感器,K型熱電偶通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用。K型熱電偶可以直接測量各種生產(chǎn)中從0℃到1300℃范圍的液體蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。 K型熱電偶通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。 鎳鉻-偶(K型熱電偶是目前用量zui大的廉金屬熱電偶,其用量為其他熱電偶的總和。K型熱電偶絲直徑一般為1.2~4.0mm。 正極(KP)的名義化學(xué)成分為:Ni:Cr=92:12,負(fù)極(KN)的名義化學(xué)成分為:Ni:Si=99:3,其使用溫度為-200~1300℃。 K型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度高,穩(wěn)定性和均勻性較好,抗氧化性能強(qiáng),價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn),能用于氧化性惰性氣氛中。廣泛為用戶所采用。 K型熱電偶不能直接在高溫下用于硫,還原性或還原,氧化交替的氣氛中和真空中,也不用于弱氧化氣氛. K型熱電偶特點(diǎn) 1檢出(測)元件熱電偶是工業(yè)上zui常用的溫度檢測元件之一。必須配二次儀表,其優(yōu)點(diǎn)是: ①測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質(zhì)的影響。 ②測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可連續(xù)測量,某些特殊熱電偶zui低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),zui高可達(dá)+2800℃(如鎢-錸)。 ③構(gòu)造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護(hù)套管,用起來非常方便。 2根據(jù)溫度測量范圍及精度,選用相應(yīng)分度號的熱電偶、 使用溫度在1300~1800℃,要求精度又比較高時(shí),一般選用B型熱電偶;要求精度不高,氣氛又允許可用鎢錸熱電偶,高于1800℃一般選用鎢錸熱電偶;使用溫度在1000~1300℃要求精度又比較高可用S型熱電偶和N型熱電偶;在1000℃以下一般用K型熱電偶和N型熱電偶,低于400℃一般用E型熱電偶;250℃下以及負(fù)溫測量一般用T型電偶,在低溫時(shí)T型熱電偶穩(wěn)定而且精度高。 K型熱電偶分度表 溫度單位:℃ 電壓單位:mV) 參考溫度點(diǎn):0℃(冰點(diǎn))
溫度 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -95 | -100 |
-200 | -5.8914 | -6.0346 | -6.1584 | -6.2618 | -6.3438 | -6.4036 | -6.4411 | -6.4577 | ||||
-100 | -3.5536 | -3.8523 | -4.1382 | -4.4106 | -4.669 | -4.9127 | -5.1412 | -5.354 | -5.5503 | -5.7297 | -5.8128 | -5.8914 |
0 | 0 | -0.3919 | -0.7775 | -1.1561 | -1.5269 | -1.8894 | -2.2428 | -2.5866 | -2.9201 | -3.2427 | -3.3996 | -3.5536 |
溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
0 | 0 | 0.3969 | 0.7981 | 1.2033 | 1.6118 | 2.0231 | 2.4365 | 2.8512 | 3.2666 | 3.6819 | 3.8892 | 4.0962 |
100 | 4.0962 | 4.5091 | 4.9199 | 5.3284 | 5.7345 | 6.1383 | 6.5402 | 6.9406 | 7.34 | 7.7391 | 7.9387 | 8.1385 |
200 | 8.1385 | 8.5386 | 8.9399 | 9.3427 | 9.7472 | 10.1534 | 10.5613 | 10.9709 | 11.3821 | 11.7947 | 12.0015 | 12.2086 |
300 | 12.2086 | 12.6236 | 13.0396 | 13.4566 | 13.8745 | 14.2931 | 14.7126 | 15.1327 | 15.5536 | 15.975 | 16.186 | 16.3971 |
400 | 16.3971 | 16.8198 | 17.2431 | 17.6669 | 18.0911 | 18.5158 | 18.9409 | 19.3663 | 19.7921 | 20.2181 | 20.4312 | 20.6443 |
500 | 20.6443 | 21.0706 | 21.4971 | 21.9236 | 22.35 | 22.7764 | 23.2027 | 23.6288 | 24.0547 | 24.4802 | 24.6929 | 24.9055 |
600 | 24.9055 | 25.3303 | 25.7547 | 26.1786 | 26.602 | 27.0249 | 27.4471 | 27.8686 | 28.2895 | 28.7096 | 28.9194 | 29.129 |
700 | 29.129 | 29.5476 | 29.9653 | 30.3822 | 30.7983 | 31.2135 | 31.6277 | 32.041 | 32.4534 | 32.8649 | 33.0703 | 33.2754 |
800 | 33.2754 | 33.6849 | 34.0934 | 34.501 | 34.9075 | 35.3131 | 35.7177 | 36.1212 | 36.5238 | 36.9254 | 37.1258 | 37.3259 |
900 | 37.3259 | 37.7255 | 38.124 | 38.5215 | 38.918 | 39.3135 | 39.708 | 40.1015 | 40.4939 | 40.8853 | 41.0806 | 41.2756 |
1000 | 41.2756 | 41.6649 | 42.0531 | 42.4403 | 42.8263 | 43.2112 | 43.5951 | 43.9777 | 44.3593 | 44.7396 | 44.9293 | 45.1187 |
1100 | 45.1187 | 45.4966 | 45.8733 | 46.2487 | 46.6227 | 46.9955 | 47.3668 | 47.7368 | 48.1054 | 48.4726 | 48.6556 | 48.8382 |
1200 | 48.8382 | 49.2024 | 49.5651 | 49.9263 | 50.2858 | 50.6439 | 51.0003 | 51.3552 | 51.7085 | 52.0602 | 52.2354 | 52.4103 |
1300 | 52.4103 | 52.7588 | 53.1058 | 53.4512 | 53.7952 | 54.1377 | 54.4788 | 54.8186 |
ITS-90溫度標(biāo)準(zhǔn)(JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995)
YS-03R YS-07 YS-32 YS-72 YSD-T3 YIDA-03 YIDA-06 YIDA-11 YIDA-32 YIDA-07 YIDA-08 YIDA-09 YIDA-09 YIDA-09 YIDA-16 YIDA-20 YIDA-21 YIDA-31
2XZF0.5 2XZF1 2XZF2 2XZF4 2XZF6C 2XZF8C 2XZF15C FE20K FE20 FE30K FE30 FE20K Plus FE20 Plus FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK
如果你對TP-04k型熱電偶TP-04感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |