PS30-10DP接近開關PS30-10DP的詳細資料:
接近開關PS30-10DP接近開關PS30-10DP
外形編號 | PS系列 | ||||||||
外形圖列 | |||||||||
外形尺寸 | |||||||||
直流 | 三 | NPN | NO | PS12-4DN | PS17-5DN | PS25-5DN | PS30-10DN | PS40-20DN | |
NC | PS12-4DN2 | PS17-5DN2 | PS25-5DN2 | PS30-10DN2 | PS40-20DN2 | ||||
NO+NC |
|
|
|
| |||||
PNP | NO | PS12-4DP | PS17-5DP | PS25-5DP | PS30-10DP | PS40-20DP | |||
NC | PS12-4DP2 | PS17-5DP2 | PS25-5DP2 | PS30-10DP2 | PS40-20DP2 | ||||
NO+NC |
|
|
|
|
| ||||
二線制 | NO | PS12-4DO | PS17-5DO | PS25-5DO | PS30-10DO | PS40-20DO | |||
NC | PS12-4DO | PS17-5DC | PS25-5DC | PS30-10DC | PS40-20DC | ||||
交流 | 二線制 | NO | PS12-4AO | PS17-5AO | PS25-5AO | PS30-10AO | PS40-20AO | ||
NC | PS12-4AC |
| PS17-5AC | PS25-5AC | PS30-10AC | PS40-20AC | |||
| 三線制 | NO+NC |
|
|
|
|
| ||
檢測距離 | 4mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | ||||
設定距離 | 0-3.2mm | 0-4mm | 0-4mm | 0-8mm | 0-16mm | ||||
輸出電流 | 直流二線:100mA 直線三線制與交流二線制:300mA | ||||||||
應答頻率 | 直流100HZ,交流20HZ | ||||||||
工作環境 | 在-20℃~+60℃溫度范圍內 | ||||||||
標準檢測物 | 12x12x1mm(鐵) | 18x18x1mm(鐵) | 25x25x1mm(鐵) | 30x30x1mm(鐵) | 40x40x1mm(鐵) |
BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你對PS30-10DP接近開關PS30-10DP感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |